
产品简介
面向多用户实验室与常规纳米表征的全自动原子力显微镜,强调自动调节、快速上样和多种AFM测量模式。
面向多用户实验室与常规纳米表征的全自动原子力显微镜,强调自动调节、快速上样和多种AFM测量模式。
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | NT-MDT Spectrum Instruments |
| 型号 | NEXT II |
| 系统类型 | 全自动 AFM/STM 系统 |
| AFM/STM 测量头 | 内置自动切换;液体测量与纳米压痕测量头可选 |
| 闭环扫描范围 | 100 × 100 × 10 μm |
| 高分辨扫描范围 | 3 × 3 × 2 μm |
| XY 闭环噪声 | ≤0.3 nm |
| Z 噪声 | 典型 15 pm RMS(10–1000 Hz) |
| 样品尺寸 | 直径≤20 mm,高度≤10 mm;重量≤40 g |
| 样品定位范围 | XY 5 × 5 mm;最小步进 0.3 μm |
| 光学显微镜分辨率 | 2 μm;最大 7 × 7 mm 全景视野 |
| 自动光路对准 | 激光-悬臂-光电探测器约 10 s 自动对准 |
型号NT-MDT NEXT AFM
资料依据
页面内容以品牌方公开资料、产品参数和售前配置复核为基础。正式价格、授权关系、供货周期和最终配置以商务确认为准。
资料核验:2026-09-08