
产品简介
开放式、模块化扫描探针显微平台,可按样品、环境与联用需求配置多种AFM模式及光学附件。
开放式、模块化扫描探针显微平台,可按样品、环境与联用需求配置多种AFM模式及光学附件。
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | NT-MDT Spectrum Instruments |
| 系列 | NTEGRA |
| 平台类型 | 模块化扫描探针显微镜(SPM/AFM)平台 |
| 通用核心 | 各配置共享 SPM 核心、控制器与软件 |
| 硬件架构 | 开放式硬件、软件与信号集成架构 |
| NTEGRA Prima | 高分辨、低噪声通用 SPM 配置 |
| NTEGRA Therma | 支持约 −30 至 300 °C 变温测量 |
| Therma 温漂 | THead 温漂低于 10 nm/°C |
| NTEGRA Aura | 支持最高约 10⁻³ torr 真空或受控气氛 |
| NTEGRA Maximus | 面向多样品高通量筛选及大样品测量 |
| NTEGRA Spectra | 集成 SPM、拉曼光谱与激光共焦显微镜 |
| NTEGRA Vita | SPM 与光学显微镜联用,面向生物及医学应用 |
型号NT-MDT NTEGRA AFM
资料依据
页面内容以品牌方公开资料、产品参数和售前配置复核为基础。正式价格、授权关系、供货周期和最终配置以商务确认为准。
资料核验:2026-09-08