
产品简介
面向半导体晶圆制造的自动化原子力显微计量平台,可对晶圆表面形貌、粗糙度和关键结构进行非破坏检测。
面向半导体晶圆制造的自动化原子力显微计量平台,可对晶圆表面形貌、粗糙度和关键结构进行非破坏检测。
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | Park Systems |
| 型号 | NX-Wafer |
| 系统类型 | 晶圆全自动 AFM 计量系统 |
| 晶圆规格 | 支持 200 mm 或 300 mm 系统配置 |
| XY 扫描范围 | 100 × 100、50 × 50 或 10 × 10 μm |
| Z 扫描范围 | 15 μm(大范围)或 2 μm(小范围) |
| XY 分辨率 | 0.15 nm(大范围模式) |
| Z 分辨率 | 0.016 nm(大范围);0.002 nm(小范围) |
| Z 噪声底 | <0.05 nm |
| 300 mm XY 行程 | 400 × 300 mm;分辨率 0.05 μm |
| 自动缺陷复查 | 支持坐标导入、自动重映射和放大扫描 |
| 图形识别 | COGNEX 图形识别,定位分辨率 1/4 像素 |
型号NX-Wafer
资料依据
页面内容以品牌方公开资料、产品参数和售前配置复核为基础。正式价格、授权关系、供货周期和最终配置以商务确认为准。
资料核验:2026-09-08